SD6 дръжка
Mincon разполага с широка гама от DTH боркорони, за да отговарят на всички видове приложения и процеси на пробиване. Има редица различни дизайни на глави за свредло за дръжката SD6 и техниците по продажбите на Mincon могат да работят с вас, за да определят идеалния дизайн за вашето приложение.
Основни характеристики и предимства

| Specifications | Metric | Imperial |
| Minimum Hole Size | 149mm | 5 7/8" |
| Number of Splines | 8 | |
| Height of Foot Valve Above Strike Face | 54.1mm | 2.130" |
| Length of Shank | 324mm | 12.75" |
| Bearing Surface Diameter | N/A | |
| Mincon DTH Hammer(s) | 6DHSD |

Note: The Part Numbers below require the Carbide Insert type code to be added on the end to complete them. For a combination of carbide inserts use the gauge row code first and then the face code.
| Diameter | Face Type | Part Number | No. x Button Dia (inch) | Flushing holes | Weight Approx. | ||||
| mm | inch | Outer | Inner | Front | Kgs. | Lbs. | |||
| 150 | 5 7/8 | Concave | 575315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 24.5 | 54 |
| 152 | 6 | Concave | 605315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 24.5 | 54 |
| 152 | 6 | Concave | 605315F58 | 8 - 5/8" | 8 - 5/8" | 2 | 24.5 | 54 | |
| 156 | 6.125 | Concave | 615315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 24.5 | 54 |
| 156 | 6 1/8 | Flat Face | 615315F58 | 8 - 5/8" | 8 - 5/8" | 2 | 24.5 | 54 | |
| 159 | 6 1/4 | Concave | 625315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 25 | 55 |
| 159 | 6 1/4 | Flat Face | 625315F58 | 8 - 5/8" | 8 - 5/8" | 2 | 25 | 55 | |
| 165 | 6 1/2 | Concave | 645315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 25.4 | 56 |
| 165 | 6 1/2 | Flat Face | 645315F58 | 8 - 5/8" | 10 - 5/8" | 2 | 25.4 | 56 | |
| 165 | 6 1/2 | Concave | 645315C38 | 8 - 3/4" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 25.9 | 57 |
| 165 | 6 1/2 | Flat Face | 645315F38 | 8 - 3/4" | 8 - 5/8" | 2 | 25.9 | 57 | |
| 171 | 6 3/4 | Concave | 665315C58 | 8 - 5/8" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 26.3 | 58 |
| 171 | 6 3/4 | Flat Face | 665315F58 | 8 - 5/8" | 10 - 5/8" | 2 | 26.3 | 58 | |
| 171 | 6 3/4 | Concave | 665315C38 | 8 - 3/4" | 4 - 5/8" | 4 - 5/8" | 2 | 26.8 | 59 |
| 171 | 6 3/4 | Flat Face | 665315F38 | 8 - 3/4" | 10 - 5/8" | 2 | 26.8 | 59 | |
| 178 | 7 | Concave | 705315C39 | 9 - 3/4" | 6 - 5/8" | 5 - 5/8" | 3 | 28.1 | 62 |
| 178 | 7 | Flat Face | 705315F50 | 10 - 5/8" | 12 - 5/8" | 2 | 28.1 | 62 | |
| 184 | 7 1/4 | Concave | 725315C50 | 10 - 5/8" | 8 - 5/8" | 6 - 5/8" | 2 | 29.5 | 65 |
| 184 | 7 1/4 | Flat Face | 725315F30 | 10 - 3/4" | 6 - 5/8" | 8 - 5/8" | 2 | 29.5 | 65 |
| 190 | 7.5 | Concave | 745315C38 | 8-3/4" | 4-3/4" | 6 - 5/8" | 2 | 30.4 | 67 |
| 200 | 7.875 | Concave | 775315C50 | 10 - 5/8" | 4 - 5/8" | 8 - 5/8" | 2 | 33.6 | 74 |
| 203 | 8 | Concave | 805315C30 | 10 - 3/4" | 6 - 3/4" | 7 - 3/4" | 2 | 34.1 | 75 |
| 216 | 8 1/2 | Concave | 845315C30 | 10 - 3/4" | 7 - 5/8" | 12 - 5/8" | 2 | 38.1 | 84 |
| 219 | 8 5/8 | Concave | 855315C50 | 10 - 5/8" | 4 - 5/8" | 12 - 5/8" | 2 | 38.1 | 84 |
| 222 | 8 3/4 | Concave | 865315C50 | 10 - 5/8" | 4 - 5/8" | 12 - 5/8" | 2 | 38.6 | 85 |
Попълнете следния формуляр с вашата информация и представител на Vermeer ще се свърже с вас възможно най-скоро.
