Ciocan hidraulic Mincon MP180QL200
Ciocanul hidraulic Mincon MP180QL200 este proiectat folosind tehnologie dovedita a fi cu performanta de top acest lucru clasandu-se intre primele locuri, atunci cand le comparam cu alte utilaje similare din piață. Aceste instrumente sunt excelente pentru toate tipurile de foraj, incepand de la foraj pentru instalatiii geotermale rezidențiale, forajul pentru carierele de producție piatra, foraje seismice și foraje pentru construcții mici.
Caracteristici și beneficii cheie
Specificatii | Metric |
Diametrul exterior al ciocanului | 400mm (15.74") |
Lungimea ciocanului (mai puțin biți, umărul din spate până la mandrină) | 1582mm (62.28") |
Coada tip burghiu | QL200 |
Dimensiunea minimă a biților (rock) | 457mm (18") |
Dimensiunea minimă a biților (supraincarcat) | 508mm (20") |
Greutatea ciocanului | 1,241kg (2,736 lbs) |
Greutate piston | 284kg (626 lbs) |
Compozitie cuplu | 18300 - 24400Nm (13500 - 18000 lbf.ft) |
Manson | Nu reversibil |
Limita | 381mm (15") |
Pachet cu aer minim recomandat | 1038 l/s @ 13.8 bar (2200cfm @ 200psi) |
Item # | Numarul piesei | Descriere |
MD1801AS02 | Mincon MP180-QL200 (8 5/8" A.P.I. Reg. Pin) | |
1 | MD1830CP01 | Circular cu tub din spate |
2 | MD1816TB02 | Tubul din spate (8 5/8" API Insert) |
3 | MD1823OR01 | Inel |
4 | MD1806CH01 | Clapa blanc |
5 | MD1802CV01 | Valva de verificare |
6 | MD1803SP01 | Valva de verificare a supapei |
7 | MD1819BI01 | Insert cap de spate (8 5/8" API Reg Pin) |
8 | MD1817BO06 | Spate insertie inel de rupere |
9 | MD1841BD01 | Ansamblu spate distribuitor |
10 | MD1817BO02 | Spate inel de rupere |
11 | MD1820OR01 | Inel |
12 | MD1821OR01 | Inel |
13 | MD1808IC01 | Cilindru interior |
14 | MD1804SM01 | Inel de regenerare |
15 | MD1805LR01 | Inel de blocare |
16 | MD1812PR01 | Inel de retinere a bitilor |
17 | MD1810PN02 | Piston |
18 | MD1811WS01 | Manson |
19 | MD1812PR01 | Retinere inel |
20 | MD1813BB02 | Aliniator |
21 | MD1822OR01 | Inel |
22 | MD1814BR02 | Inel de retinere a bitilor |
23 | MD1220OR01 | Inel |
24 | MD1817BO04 | Cleste spate inel |
25 | MD1820OR01 | Inel |
26 | MD1815CK02 | Cleste (QL200) |
27 | MD1818CB02 | QL200 Cleste mandrina |
28 | MD-QL200DP | Pinul de antrenare x 9 |
MD1826SK02 | Kit Service | |
MD1826SK02 | Kit Service | |
1 | MD1806CH01 | Clapa blanc |
2 | MD1803SP01 | Arc |
3 | MD1825OK02 | Kit inel |
4 | MD1830CP01 | Circular cu tub din spate |
MD1825OK01 | Kit inel | |
1 | MD1820OR01 | Inel |
2 | MD1821OR01 | Inel |
3 | MD1822OR01 | Inel |
4 | MD1220OR01 | Inel |
5 | MD1823OR01 | Inel |
MD1842PT01 | Instrument de ridicare a pistonului (optional) | |
D1843HT01 | Instrument de ridicare a ciocanului (optional) |
Air Pressures are given for compressors operating at seal level at 20° C (68º F). Corrections to actual compressor volume should be made to account for temperature, altitude and relative humidity.
Completeaza urmatorul formular cu informatiile tale si in cel mai scurt timp vei fi contactat de un reprezentant Vermeer.