Ciocan Hidraulic Mincon MP180N180
Ciocanul hidraulic Mincon MP180N180 este proiectat folosind tehnologie dovedita a fi cu performanta de top acest lucru clasandu-se intre primele locuri, atunci cand le comparam cu alte utilaje similare din piață. Aceste instrumente sunt excelente pentru toate tipurile de foraj, incepand de la foraj pentru instalatiii geotermale rezidențiale, forajul pentru carierele de producție piatra, foraje seismice și foraje pentru construcții mici.
Caracteristici și beneficii cheie
Descriere | Specificatii |
Diametrul exterior al ciocanului | 400mm (15.75") |
Lungimea ciocanului (mai puțin biți, umărul din spate până la mandrină) | 1708mm (67.2") |
Coada tip burghiu | N180 |
Dimensiunea minimă a biților (rock) | 457mm (18") |
Dimensiunea minimă a biților (supraincarcat) | 508mm (20") |
Greutatea ciocanului | 1209kg (2665 lbs) |
Greutate piston | 282kg (622 lbs) |
Partea din spate | 0.3mm (0.012") |
Compozitie cuplu | 18300 - 24400Nm (13500 - 18000 lbf.ft) |
Manson | Nu reversibil |
Limita | 381mm (15") |
Pachet cu aer minim recomandat | 1038 l/s @ 13.8 bar (2200cfm @ 200psi) |
Item # | Numarul piesei | Descriere |
MD1801AS01 | Mincon MP180-N180 (8 5/8" A.P.I. Reg. Pin) | |
1 | MD1819BI01 | MP180 8 5/8 API Insertie |
2 | MD1817BO06 | Spate capul insertie Inel de rupere |
3 | MD1830CP01 | Circuitul tubului BH |
4 | MD1816TB02 | Tubul din spate (8 5/8" API Insertie) |
5 | MD1823OR01 | Inel |
6 | MD1806CH01 | Clapa blanc |
7 | MD1802CV01 | Valva de verificare |
8 | MD1803SP01 | Valva de verificare a supapei |
9 | MD1801BH02 | Spate pentru insertie adaptor |
10 | MD1817BO02 | Inel de spargere spate |
11 | MD1820OR01 | Inel |
12 | MD1821OR01 | Inel |
13 | MD1808IC01 | Cilindru interior |
14 | MD1805LR01 | Inel de blocare |
15 | MD1804SM01 | Inel de regenerare |
16 | MD1812PR01 | Inel de reținere IC |
17 | MD1810PN01 | Piston |
18 | MD1811WS01 | Manson |
19 | MD1812PR01 | Inel de blocare a pistonului |
20 | MD1813BB01 | Aliniator |
21 | MD1822OR01 | Inel |
22 | MD1814BR01 | Inel de retinere a bitilor |
23 | MD1220OR01 | Inel |
24 | MD1817BO04 | Cleste rupere inel |
25 | MD1815CK01 | Cleste (N180) |
26 | MD1818CB01 | Cleste mandrina |
27 | MD-N180DP | Pinul de antrenare x 12 |
MD1826SK01 | Kit Service | |
1 | MD1806CH01 | Clapa blanc |
2 | MD1803SP01 | Arc |
3 | MD1825OK02 | Kit inel |
4 | MD1830CP01 | Circuitul tubului BH |
MD1825OK02 | Kit Inel | |
1 | MD1820OR01 | Inel |
2 | MD1821OR01 | Inel |
3 | MD1822OR01 | Inel |
4 | MD1220OR01 | Inel |
5 | MD1823OR01 | Inel |
MD1841BD01 | Ansamblu spate / distribuitor | |
1 | MD1801BH02 | Spate pentru insertie adaptor |
2 | MD1807DR01 | Sonda distribuitorului |
MD1842PT01 | Instrument de ridicare a pistonului (optional) | |
MD1843HT01 | Instrument de ridicare a ciocanului (optional) |
Air Pressures are given for compressors operating at seal level at 20° C (68º F). Corrections to actual compressor volume should be made to account for temperature, altitude and relative humidity.
Completeaza urmatorul formular cu informatiile tale si in cel mai scurt timp vei fi contactat de un reprezentant Vermeer.